FFForce2025
🇫🇷 Championnats de France de Force Athlétique Open
📆 17 décembre 2025📍 Marseille👥 195 athlètes
73 athlètes avec leur meilleur total à cette compétition dans notre base. Résultats complets sur OPL.
Résultats complets →Femmes — Raw
Athlètes ayant réalisé leur meilleur total à cette compétition
-47 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inès Herbaux46.9 kg | 405 kg |
| 2 | Tiffanie Mazzetti46.75 kg | 367.5 kg |
| 3 | Orlane Maertens46.18 kg | 360 kg |
| 4 | Maëvane Stellato45.8 kg | 355 kg |
| 5 | Emilie Sager46.54 kg | 345 kg |
| 6 | Ambre Doin-Bourdier46.61 kg | 327.5 kg |
-52 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manon Gasquy51.67 kg | 407.5 kg |
| 2 | Cassandre Olivier51.77 kg | 402.5 kg |
| 3 | Juliette Riviere50.06 kg | 385 kg |
| 4 | Clémentine Fretiere50.97 kg | 375 kg |
-57 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sovannphaktra Pal56.71 kg | 502.5 kg |
| 2 | Eva Infantino56.56 kg | 480 kg |
| 3 | Maina Girard56.55 kg | 475 kg |
| 4 | Alison Huet56.76 kg | 438.5 kg |
-63 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Justine Jouve59.19 kg | 467.5 kg |
| 2 | Sarah Duret61.17 kg | 467.5 kg |
| 3 | Agnès Alves60.46 kg | 465 kg |
| 4 | Julie Ribere61.71 kg | 457.5 kg |
| 5 | Marina Soyer-Bardi62.26 kg | 457.5 kg |
-69 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ludivine Delos68.57 kg | 525 kg |
| 2 | Julia Allain-Schöning68.94 kg | 477.5 kg |
| 3 | Elizisa Joncour68.75 kg | 475 kg |
| 4 | Alice Fourcade68.8 kg | 465 kg |
| 5 | Lucie Cabaud66.21 kg | 455 kg |
-76 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leena Waitzmann75.45 kg | 502.5 kg |
| 2 | Louly Cavalier74.73 kg | 501 kg |
| 3 | Lucie Bouygues75.57 kg | 485 kg |
| 4 | Clara Raison74.02 kg | 465 kg |
| 5 | Agathe Turbé75.48 kg | 465 kg |
-84 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Christelle Mouandjo81.48 kg | 485 kg |
| 2 | Auriane Bordin83.05 kg | 470 kg |
| 3 | Claudine Lafine80.35 kg | 462.5 kg |
| 4 | Inès Pernet83.9 kg | 450 kg |
| 5 | Mélina Behava82.72 kg | 447.5 kg |
| 6 | Djelyssa Founkeu83.79 kg | 445 kg |
| 7 | Mathilde Coquille83.73 kg | 442.5 kg |
-84+ kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marie Ferrari121.41 kg | 585 kg |
| 2 | Lilou Diaw89.12 kg | 462.5 kg |
| 3 | Anaïs Valla92.94 kg | 457.5 kg |
Hommes — Raw
Athlètes ayant réalisé leur meilleur total à cette compétition
-59 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matteo Laurent58.24 kg | 572.5 kg |
| 2 | Nathan Caillaud58.7 kg | 560 kg |
| 3 | Lucas Mazzella58.57 kg | 537.5 kg |
-66 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Cialdella65.56 kg | 675.5 kg |
| 2 | Allan Planchenault65.65 kg | 652.5 kg |
| 3 | Ugo Senouillet65.48 kg | 635 kg |
-74 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Balthazar Bertrand73.53 kg | 800.5 kg |
| 2 | Nabil Lahlou73.86 kg | 738 kg |
| 3 | Yann Puget73.32 kg | 725 kg |
| 4 | Loïc Gronfier73.78 kg | 710 kg |
| 5 | Jules Guillaume73.72 kg | 707.5 kg |
| 6 | Enzo Sollima73.28 kg | 705 kg |
| 7 | Mathis Convers73.81 kg | 705 kg |
| 8 | Marc Janisset73.6 kg | 690 kg |
-83 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Calixte Eygonnet82.72 kg | 785.5 kg |
| 2 | Carl Etiemble82.55 kg | 770 kg |
| 3 | Mehdi Baali82.25 kg | 747.5 kg |
| 4 | Guillaume Gaignet79.25 kg | 737.5 kg |
-93 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Renaud92.59 kg | 823 kg |
| 2 | Dorian Millot92.12 kg | 820 kg |
| 3 | Paco Castillo92.93 kg | 817.5 kg |
| 4 | Quentin Fébrissy91.52 kg | 808.5 kg |
-105 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eliam Tchandeu Noundou104.99 kg | 927 kg |
| 2 | Alan Baron103.58 kg | 845 kg |
| 3 | Lucsaint Annicette103.56 kg | 835 kg |
| 4 | Andy Promeyrat104.64 kg | 830 kg |
| 5 | Corentin Mousson101.88 kg | 825 kg |
| 6 | Jordan Leyrit104.35 kg | 820 kg |
| 7 | Dorian Thiery104.68 kg | 812.5 kg |
| 8 | Samuel Galhaut101.55 kg | 800 kg |
-120 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antoine de Rohden119.21 kg | 936 kg |
| 2 | Theo Etienne114.16 kg | 787.5 kg |
-120+ kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Soares149.7 kg | 927.5 kg |
| 2 | Mehdi Bekkhaled148.09 kg | 845 kg |
Données issues d'OpenPowerlifting — seuls les athlètes ayant réalisé leur meilleur total ici sont affichés.
Résultats complets sur openpowerlifting.org →