SwissPowerlifting2026
🇨🇭 One Rep Strength Cup
📆 23 août 2026📍 Wallisellen👥 23 athlètes
21 athlètes avec leur meilleur total à cette compétition dans notre base. Résultats complets sur OPL.
Résultats complets →Femmes — Raw
Athlètes ayant réalisé leur meilleur total à cette compétition
-63 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lou Malika Derder62.5 kg | 362.5 kg |
-76 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Anouk Senrich75.1 kg | 405 kg |
-84+ kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sarah Keller106 kg | 382.5 kg |
Hommes — Raw
Athlètes ayant réalisé leur meilleur total à cette compétition
--90 kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Geiser89.3 kg | 650 kg |
| 2 | Emre Avsar73.4 kg | 580 kg |
| 3 | Michael Mühlematter82.1 kg | 545 kg |
| 4 | Tawana Chuma73.7 kg | 537.5 kg |
| 5 | Arkadiusz Cendrowski76.4 kg | 475 kg |
| 6 | Stephan Stüssi79 kg | 472.5 kg |
| 7 | Mario Schröck73.8 kg | 432.5 kg |
| 8 | Fabian Osterwalder66.4 kg | 397.5 kg |
-90+ kg
| # | Athlète | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sean Koch162.2 kg | 850 kg |
| 2 | Sven Kornett109.6 kg | 710 kg |
| 3 | Noah Leichtnam114.7 kg | 695 kg |
| 4 | Fabio Andrin Sutter154.7 kg | 695 kg |
| 5 | Mario Wanger128 kg | 677.5 kg |
| 6 | Isaiah Raza92.4 kg | 665 kg |
| 7 | David Blumer125.1 kg | 630 kg |
| 8 | Silvano Dambone Sessa114.5 kg | 620 kg |
| 9 | Yann Stehle118.2 kg | 617.5 kg |
| 10 | Joel Beeler120 kg | 575 kg |
Données issues d'OpenPowerlifting — seuls les athlètes ayant réalisé leur meilleur total ici sont affichés.
Résultats complets sur openpowerlifting.org →